<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>والتي &#8211; الات تغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://packing-home.com/tag/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packing-home.com</link>
	<description>الة تغليف - مكن تعبئة وتغليف</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2021 11:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packing-home.com/storage/2020/08/cropped-download-32x32.jpg</url>
	<title>والتي &#8211; الات تغليف  01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://packing-home.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة طباعة تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية علي أكياس الشامبو ​موديل M2PACK 321 ماركة المهندس منسي والتي تقوم بالطباعة علي اكياس الشامبو المتوافرة لدينا نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية وماكينات التعبئة والتغليف :</title>
		<link>https://packing-home.com/m2pack-h-dy-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 11:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات لحام اكياس و ماكينات طباعة تاريخ انتاج]]></category>
		<category><![CDATA[321]]></category>
		<category><![CDATA[m2pack]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الانتاج]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[الشامبو]]></category>
		<category><![CDATA[الصلاحية]]></category>
		<category><![CDATA[المتوافرة]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسية]]></category>
		<category><![CDATA[بالطباعة]]></category>
		<category><![CDATA[تاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[تقوم]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[طباعة]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[لدينا]]></category>
		<category><![CDATA[للصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[والتي]]></category>
		<category><![CDATA[وتاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[وماكينات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://packaging.eng-mansy.net/index.php/2014/06/04/m2pack-h-dy-2/</guid>

					<description><![CDATA[​المواصفات الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة طباعة التاريخ الحرارية اليدوية والتي تقوم بالطباعة علي اكياس شامبو الشعر والمتاحة لدينا نحن شركة ام تو باك :   الموديل 321 M2Pack Machine الجهد الكهربي  هرتز 110V/220V 50/60 القوة / الباور  وات 40 سرعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة أكياس الشامبو الاتوماتيكية ذو لحام ثلاثي موديل 505 إم تو باك ماركة المهندس منسي والتي نقدمها نحن شركة المهندس منسي للتغليف الحديث :</title>
		<link>https://packing-home.com/505_4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 11:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[إم]]></category>
		<category><![CDATA[الاتوماتيكية]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[الشامبو]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[ثلاثي]]></category>
		<category><![CDATA[ذو]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[للتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<category><![CDATA[والتي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://packaging.eng-mansy.net/index.php/2014/06/04/505_4/</guid>

					<description><![CDATA[​ المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة تعبئة الشامبو  في اكياس صغيرة الحجم  الأتوماتيكية ذو لحام ثلاثي موديل 505  إم تو باك : حجم الكيس الطول12-5  سم العرض 9-3  سم كمية المواد المعبئة 50-5  ملل سرعة التعبئة 60-30  كيس / دقيقة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف زجاجات الشامبو والبلسم والشاور جل والتي تسمي آيضاً ماكينة التغليف بفيلم الشرينك الحراري موديل 103إم تو باك التي نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث ام تو باك :</title>
		<link>https://packing-home.com/103_1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[103]]></category>
		<category><![CDATA[آيضا]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التي]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[الشامبو]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسية]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بفيلم]]></category>
		<category><![CDATA[تسمي]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[جل]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[للصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<category><![CDATA[والبلسم]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[والتي]]></category>
		<category><![CDATA[والشاور]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://packaging.eng-mansy.net/index.php/2014/06/01/103_1/</guid>

					<description><![CDATA[​ المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة شرنكة زجاجات الشامبو والبلسم والشاور جل بفيلم الشرنيك الحراري : الجهد الكهربي  العامل 220/380V 50/60Hz فيلم البلاستيك المستخدم في عمل التغليف  بالشرينك PVC、PP、POF القوة – الباور 5.5KW سرعة التشغيل 0-12m/min وزن الماكينة 15 KG...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة طباعة التاريخ الحرارية اليدوية والتي تقوم بالطباعة علي اكياس الكاتشاب والصلصة المتوافرة لدينا نحن شركة ام تو باك :</title>
		<link>https://packing-home.com/blog-post_1348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات لحام اكياس و ماكينات طباعة تاريخ انتاج]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[التاريخ]]></category>
		<category><![CDATA[الحرارية]]></category>
		<category><![CDATA[الكاتشاب]]></category>
		<category><![CDATA[المتوافرة]]></category>
		<category><![CDATA[اليدوية]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بالطباعة]]></category>
		<category><![CDATA[تقوم]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[طباعة]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[لدينا]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[والتي]]></category>
		<category><![CDATA[والصلصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://packaging.eng-mansy.net/index.php/2014/04/24/blog-post_1348/</guid>

					<description><![CDATA[​​ المواصفات الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة طباعة التاريخ الحرارية اليدوية والتي تقوم بالطباعة علي اكياس الكاتشاب والصلصة مقدمه لكم من فخر الصناعة المصرية شركة ام تو باك 321 M2Pack Machine الموديل  هرتز 110V/220V 50/60 الجهد الكهربي  وات 40 القوة /...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف برطمنات الكاتشاب والصلصة بالشرينك والتي تسمي آيضاً ماكينة التغليف بفيلم الشرينك الحراري موديل 103إم تو باك :</title>
		<link>https://packing-home.com/103_22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[103]]></category>
		<category><![CDATA[آيضا]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الكاتشاب]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بالشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[برطمنات]]></category>
		<category><![CDATA[بفيلم]]></category>
		<category><![CDATA[تسمي]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والتي]]></category>
		<category><![CDATA[والصلصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://packaging.eng-mansy.net/index.php/2014/04/22/103_22/</guid>

					<description><![CDATA[ المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة تغليف برطمنات الصلصة  والكاتشاب بفيلم  الشرنيك الحراري  والتي تسمي آيضاً ماكينة التغليف بفيلم الشرينك الحراري موديل103إم تو باك :  الجهد الكهربي  العامل 220/380V 50/60Hz فيلم البلاستيك المستخدم في عمل التغليف  بالشرينك PVC、PP、POF القوة – الباور...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف برطمنات الطحينة بالشرينك والتي تسمي آيضاً ماكينة التغليف بفيلم الشرينك الحراري موديل 103إم تو باك :</title>
		<link>https://packing-home.com/103_5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف بالشرنك الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[103]]></category>
		<category><![CDATA[آيضا]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[الحراري]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الطحينة]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بالشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[برطمنات]]></category>
		<category><![CDATA[بفيلم]]></category>
		<category><![CDATA[تسمي]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والتي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://packaging.eng-mansy.net/index.php/2014/04/05/103_5/</guid>

					<description><![CDATA[​   المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة تغليف برطمنات الطحينة بفيلم  الشرنيك الحراري  والتي تسمي آيضاً ماكينة التغليف بفيلم الشرينك الحراري موديل103إم تو باك:   الجهد الكهربي  العامل 220/380V 50/60Hz فيلم البلاستيك المستخدم في عمل التغليف  بالشرينك PVC、PP、POF القوة –...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف المواد السائلة وشبة السائلة الاتوماتيكية والتي تقوم بعمل لحام من الظهر موديل 505 M2Pack Machine التى نقدمها نحن شركة المهندس منسي للصناعات الهندسيه و توريد جميع مستلزمات التغليف الحديث من مواد و خامات التعبئة و التغليف و ماكينات التعبئة والتغليف &#8211; ام تو باك:</title>
		<link>https://packing-home.com/505-m2pack-machine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[m2pack]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[الاتوماتيكية]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[التى]]></category>
		<category><![CDATA[الحديث]]></category>
		<category><![CDATA[السائلة]]></category>
		<category><![CDATA[الظهر]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[المواد]]></category>
		<category><![CDATA[الهندسيه]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بعمل]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تقوم]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[توريد]]></category>
		<category><![CDATA[جميع]]></category>
		<category><![CDATA[خامات]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[لحام]]></category>
		<category><![CDATA[للصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مستلزمات]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منسي]]></category>
		<category><![CDATA[مواد]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[والتي]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[وشبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://packagingmachines.eng-mansy.net/505-m2pack-machine/</guid>

					<description><![CDATA[المعايير الفنية والتقنيات الهندسية لماكينة تعبئة وتغليف المواد السائلة وشبة السائلة المقدمة  لكم من  شركة المهندس منسي للتغليف الحديث و الصناعات الهندسيه &#8211;  ام تو باك عن طريق مضخة / مكبس او عن طريق انبوبة ضخ طريقة حساب الكمية المعبئة...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
